New Agricultural Tractors from New Holland Agriculture
2018 TS6 Series - Tier 4B TS6.120 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 4 cylinder, 16 valve, high pressure common rail, air-to-air intercooled turbo diesel |
Drive Type | Fiat Powertrain Industrial / FPT NEF |
Transmission | 8x8 synchronized hydraulic shuttle with left hand shuttle |
Weight | 9,921 lb. (4500 kg) |
2018 T5 Series - Tier 4B T5.120 Electro Command™ - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT F5G |
Engine Type | Turbo diesel with high pressure common rail with electronic fuel delivery control |
Horsepower | 117 hp |
2018 T4 Series T4.120 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT F5G |
Engine Type | 4-cylinder diesel |
Horsepower | 117 hp |
Weight | 6,988 lb. (3170 kg) |
2018 T4V Vineyard Series - Tier 4A T4.110V - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 106 hp |
Weight | 5,877 lb. (2666 kg) |
Width | 43.1 in. (1094 mm) |
2018 PowerStar™ 65 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT F5D |
Engine Type | 4-cylinder diesel |
Horsepower | 64 hp |
Weight | 6,239 lb. (2830 kg) |
2018 TK4 Crawler TK4.80V ROPS - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 74 hp |
Width | 46 in. (1170 mm) |
2018 Workmaster™ Utility 50 - 70 Series 70 4WD - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT - R753 |
Horsepower | 70 hp (52 kW) |
2018 Boomer 35-55 HP Series 45 Cab (T4B) - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 45 hp (33.6 kW) |
Weight | 4194 lb. (1903 kg) |
Width | 69.1 in. (1755 mm) |
2018 Workmaster™ Compact 33 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 32.2 hp (24 kW) |
Width | 66.5 in. (1639 mm) |
2018 Workmaster™ 25S Sub-Compact WM25S + 160GMS MMM - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 24.7 hp (18.4 kW) |
Weight | 1444 lb. (655 kg) |
Width | 46.7 in. (1187 mm) |
2018 GENESIS® T8 Series - Tier 4B T8.350 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | FPT Cursor 9 |
Horsepower | 315 hp (232 kW) |
Weight | 22,377 lb. (10,150 kg) |
2018 T7 Series - Tier 4B T7.190 Classic - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Nef |
Horsepower | 190 hp (140 kW) |
Weight | 12,787 lb. (5800 kg) |
2018 T7 Series - Tier 4B T7.290 SideWinder II - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Nef |
Horsepower | 290 hp (212 kW) |
2018 TS6 Series - Tier 4B TS6.120 High Clearance - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 4 cylinder, 16 valve, high pressure common rail, air-to-air intercooled turbo diesel |
Drive Type | Fiat Powertrain Industrial / FPT NEF |
Transmission | 8x8 synchronized with left hand controlled mechanical shuttle |
2018 T5 Series - Tier 4A T5.95 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT F5D |
Engine Type | 4-cylinder diesel |
Horsepower | 98 hp |
Weight | 9,370 lb. (4250 kg) |
2018 T4F Narrow Series - Tier 4A T4.80F - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 74 hp |
Weight | 6,243 lb. (2832 kg) |
Width | 61.7 in. (1569 mm) |
2018 PowerStar™ 75 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT F5D |
Engine Type | 4-cylinder diesel |
Horsepower | 74 hp |
Weight | 5,027 lb. (2280 kg) |
2018 TK4 Crawler TK4.80F ROPS - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 74 hp |
Width | 55 in. (1400 mm) |
2018 TK4 Crawler TK4.100 Cab or ROPS - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 98 hp |
Width | 55.5 in. (1410 mm) |
2018 Boomer™ Easy Drive™ Deluxe CVT 46D - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | FPT model R753IE4 |
Horsepower | 45.1 hp (33.6 kW) |
Transmission | EasyDrive™ Continuously Variable Transmission (CVT) |
Weight | 4,190 lb. (1900 kg) |
2018 Boomer 35-55 HP Series 50 (T4B) - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 50 hp (37.3 kW) |
Weight | 3424 lb. (1553 kg) |
Width | 69.1 in. (1755 mm) |
2018 Workmaster™ Compact 37 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 36.2 hp (27 kW) |
Width | 66.5 in. (1639 mm) |
2018 T9 Series 4WD - Tier 4B T9.435 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | FPT Cursor 9 |
Horsepower | 407 hp (304 kW) |
Transmission | 16 x 2 Ultra Command™ Full-Powershift (40 kph) |
2018 GENESIS® T8 Series - Tier 4B T8.380 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | FPT Cursor 9 |
Horsepower | 347 hp (255 kW) |
Weight | 22,487 lb. (10,200 kg) |
2018 T7 Series - Tier 4B T7.190 SideWinder II - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Nef |
Horsepower | 190 hp (140 kW) |
Weight | 12,787 lb. (5800 kg) |
2018 T7 Series - Tier 4B T7.315 SideWinder II - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Nef |
Horsepower | 313 hp (230 kW) |
2018 TS6 Series - Tier 4B TS6.130 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 4 cylinder, 16 valve, high pressure common rail, air-to-air intercooled turbo diesel |
Drive Type | Fiat Powertrain Industrial / FPT NEF |
Transmission | 8x8 synchronized hydraulic shuttle with left hand shuttle |
Weight | 9,921 lb. (4500 kg) |
2018 T5 Series - Tier 4A T5.105 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT F5D |
Engine Type | 4-cylinder diesel |
Horsepower | 106 hp |
Weight | 9,370 lb. (4250 kg) |
2018 T4F Narrow Series - Tier 4A T4.90F - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 84 hp |
Weight | 6,243 lb. (2832 kg) |
Width | 61.7 in. (1569 mm) |
2018 PowerStar™ 90 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT F5G |
Engine Type | 4-cylinder diesel |
Horsepower | 86 hp |
Weight | 6,988 lb. (3170 kg) |