New Agricultural Tractors and Agricultural Mowers from New Holland Agriculture
2018 Workmaster™ Utility 55 - 75 Series 65 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | S8000 |
Engine Type | 3-cylinder diesel |
Horsepower | 64 hp |
Weight | 6,800 lb. (3100 kg) |
2018 Workmaster™ Utility 55 - 75 Series 75 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | S8000 |
Engine Type | 3-cylinder diesel |
Horsepower | 74 hp |
Weight | 6,800 lb. (3100 kg) |
2018 T9 Series 4WD - Tier 4B T9.565 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | FPT Cursor 13 |
Horsepower | 550 hp (410 kW) |
Transmission | 16 x 2 Ultra Command™ Full-Powershift (40 kph) |
2018 GENESIS® T8 Series - Tier 4B T8.435 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | FPT Cursor 9 |
Horsepower | 417 hp (307 kW) |
Weight | 26,191 lb. (11,880 kg) |
2018 GENESIS® T8 Series - Tier 4B T8.380 SMARTTRAX - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | FPT Cursor 9 |
Horsepower | 347 hp (255 kW) |
Weight | 35,788 lb. (16,233 kg) |
2018 T7 Series - Tier 4B T7.210 SideWinder II - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Nef |
Horsepower | 210 hp (154 kW) |
Weight | 13,228 lb. (6000 kg) |
2018 T7 Series - Tier 4B T7.230 SideWinder II - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Nef |
Horsepower | 225 hp (165 kW) |
Weight | 15,322 lb. (6950 kg) |
2018 T6 Series - Tier 4B T6.155 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Fiat Powertrain Technology (FPT) NEF |
Engine Type | Turbo Diesel with High Pressure Common Rail with Electronic Fuel Delivery Control |
Horsepower | 155 hp |
2018 T5 Series - Tier 4B T5.90 Dual Command™ - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT F5G |
Engine Type | 4 cylinder diesel |
Horsepower | 86 hp |
2018 T5 Series - Tier 4A T5.115 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT F5D |
Engine Type | 4-cylinder diesel |
Horsepower | 114 hp |
Weight | 9,370 lb. (4250 kg) |
2018 T4F Narrow Series - Tier 4A T4.110F - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 106 hp |
Weight | 6,420 lb. (2912 kg) |
Width | 61.7 in. (1569 mm) |
2018 PowerStar™ 110 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT F5G |
Engine Type | 4-cylinder diesel |
Horsepower | 107 hp |
Weight | 6,988 lb. (3170 kg) |
2018 Workmaster™ Utility 50 - 70 Series 50 4WD - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT - R753 |
Horsepower | 53 hp (39.5 kW) |
2018 Boomer 35-55 HP Series 35 (T4B) - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 35 hp (26.1 kW) |
Weight | 2804 lb. (1272 kg) |
Width | 66.4 in. (1687 mm) |
2018 Boomer™ Compact 33 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 32.2 hp (24 kW) |
Transmission | 12x12 / HST+3 range |
Weight | 2804 lb. (1272 kg) |
Width | 66.4 in. (168.7 cm) |
2018 Workmaster™ Compact 35 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 35 hp (26.1 kW) |
Weight | 3067 lb. (1391 kg) |
Width | 66.5 in. (1689 mm) |
2018 Side-Pull Discbine® H7320 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 9 ft. 2 in. (2.8 m) |
Recommended Hp | 65 PTO hp (48 kW) or greater with standard ASAE Category II drawbar. |
Weight | 3,740 lb. (1696 kg) |
Width | 9 ft. 11 in. (3.0 m) |
2018 Discbine® Center-Pivot Mower-Con 316 (flail) - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 16 ft. 3 in. (4.95 m) |
Recommended Hp | 100 PTO hp (75 kW) or greater with standard ASAE Category III drawbar. |
Weight | 6,700 lb. (3039 kg) |
Width | 16 ft. 7 in. (5.05 m) |
2018 H7150 Trail Frame and HS16 Haybine® Head - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 16 ft. 3 in. (4953 mm) |
Weight | 7045 lb. (3196 kg) |
Width | 18 ft. 3 in. (5563 mm) |
2018 Discbine® 209 Side-Pull Disc Mower-Conditioner - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 9 ft. 2 in. (2.8 m) |
Recommended Hp | 65 hp (49 kW) |
Weight | Flail Tine: 3690 lb. (1674 kg) |
Width | 9 ft. 11 in. (3.02 m) |
2018 T9 Series 4WD - Tier 4B T9.600 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | FPT Cursor 13 Two-stage Turbo |
Horsepower | 589 hp (439 kW) |
Transmission | 16 x 2 Ultra Command™ Full-Powershift (40 kph) |
2018 GENESIS® T8 Series - Tier 4B T8.410 SMARTTRAX - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | FPT Cursor 9 |
Horsepower | 374 hp (275 kW) |
Weight | 35,788 lb. (16,233 kg) |
2018 T7 Series - Tier 4B T7.230 Classic - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Nef |
Horsepower | 225 hp (165 kW) |
Weight | 15,322 lb. (6950 kg) |
2018 T7 Series - Tier 4B T7.245 Classic - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Nef |
Horsepower | 245 hp (180 kW) |
Weight | 15,322 lb. (6950 kg) |
2018 T6 Series - Tier 4B T6.165 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Fiat Powertrain Technology (FPT) NEF |
Engine Type | Turbo Diesel with High Pressure Common Rail with Electronic Fuel Delivery Control |
Horsepower | 169 hp |
2018 T6 Series - Tier 4B T6.175 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Fiat Powertrain Technology (FPT) NEF |
Engine Type | Turbo Diesel with High Pressure Common Rail with Electronic Fuel Delivery Control |
Horsepower | 175 hp |
2018 T5 Series - Tier 4B T5.100 Dual Command™ - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT F5G |
Engine Type | 4 cylinder diesel |
Horsepower | 99 hp |
2018 T5 Series - Tier 4A T5.115 Electro Command™ - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT F5D |
Engine Type | 4-cylinder diesel |
Horsepower | 114 hp |
Weight | 9,700 lb. (4400 kg) |
2018 T4V Vineyard Series - Tier 4A T4.80V - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 74 hp |
Weight | 5,661 lb. (2568 kg) |
Width | 43.1 in. (1094 mm) |
2018 PowerStar™ 120 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | FPT F5G |
Engine Type | 4-cylinder diesel |
Horsepower | 117 hp |
Weight | 6,988 lb. (3170 kg) |