New Inventory
2018 BigBaler 330 Plus - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 109 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler 330 CropCutter™ Rotor Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 130 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 Roll-Belt™ Round Baler Roll-Belt™ 560 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 80 hp (60 kW) |
Weight | 7450 lb. (3379 kg) |
2018 BigBaler 330 Plus CropCutter™ Packer Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 116 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler 340 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 122 PTO hp |
Width | 116.1 in. (2948 mm) |
2018 BC5000 Small Square Baler BC5050 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 35 hp (26 kW) |
Weight | 3,085 lb (1399 kg) |
Width | 108 in. (275 cm) |
2018 BigBaler 330 Plus CropCutter™ Rotor Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 136 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler 340 CropCutter™ Rotor Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 150 PTO hp |
Width | 116.1 in. (2948 mm) |
2018 BC5000 Small Square Baler BC5060 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 62 hp (45 kW) |
Weight | 3,400 lb (1542 kg) |
Width | 110 in. (279 cm) |
2018 BigBaler 340 Plus - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 130 PTO hp |
Width | 116.1 in. (2948 mm) |
2018 Roll-Belt™ Round Baler BR7050 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 40 hp (30 kW) |
Weight | 2950 lb. (1338 kg) |
2018 BC5000 Small Square Baler BC5070 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 75 hp (56 kW) |
Weight | 3,715 lb (1685 kg) |
Width | 120 in. (304 cm) |
2018 BigBaler 340 Plus CropCutter™ Rotor Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 160 PTO hp |
Width | 116.1 in. (2948 mm) |
2018 Roll-Belt™ Round Baler BR7050 High-Moisture - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 45 hp (33 kW) |
Weight | 3015 lb. (1368 kg) |
2018 BC5000 Small Square Baler BC5070 Hayliner™ - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 75 hp (56 kW) |
Weight | 3940 lb (1787 kg) |
Width | 120 in. (304 cm) |
2018 BigBaler 230 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 102 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler Big Baler 230 CropCutter® Packer Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 110 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 Roll-Belt™ Round Baler Roll-Belt™ 450 Utility - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 40 hp (30 kW) |
Weight | 3,300 lb. (1497 kg) |
2018 BC5000 Small Square Baler BC5080 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 80 hp (60 kW) |
Weight | 4,200 lb (1905 kg) |
Width | 120 in. (304 cm) |
2018 BigBaler 230 Plus - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 109 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler 330 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 102 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 Roll-Belt™ Round Baler Roll-Belt™ 450 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 60 hp (45 kW) |
Weight | 5,985 lb. (2715 kg) |
2018 Roll-Belt™ Round Baler Roll-Belt™ 460 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 70 hp (52 kW) |
Weight | 6,553 lb. (2972 kg) |
2018 RF Fixed Chamber Round Baler RF440 Utility - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 40 PTO hp |
Weight | 2,070 lb. (939 kg) |
2018 BigBaler 230 Plus CropCutter™ Packer Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 116 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 BigBaler 330 CropCutter™ Packer Cutter - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 110 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
2018 Roll-Belt™ Round Baler Roll-Belt™ 550 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 80 hp (60 kW) |
Weight | 5,967 lb. (2707 kg) |
2018 RF Fixed Chamber Round Baler RF450 Utility - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 50 PTO hp |
Weight | 2,390 lb. (1,084 kg) |
2018 RF Fixed Chamber Round Baler RF450 SuperFeed™ - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Balers |
Recommended Hp | 85 PTO hp |
Weight | 2,700 lb. (1,225 kg) |